Stammbaum der Katzen
| Buch- stabe |
Familie | Kontinent | Alter (Millionen Jahre) |
|---|---|---|---|
| A | Felidae sensu stricto* | Europa | 27 |
| B | Pseudaelurine und spätere Auffächerung | Eurasien | 22 |
| C | Felinae (Auffächerung heutiger Katzen) | Eurasien | 14 - 13 |
| D | Nimravidae | Nordamerika | 14 |
| E | Machairodontinae | Europa | 14 - 13 |
| F | Amphimachairodus Linie | Eurasien | 10 |
| G | Homotherini | Eurasien | 6 |
| H | entwickelte Homotherini | Afrika | 5 |
| I | Nordamerikanische Homotherini | Nordamerika | 4 - 3 |
| J | Paramachaerodus Linie | Eurasien | 11 - 10 |
| K | Paramachaerodus und Abkömmlinge | Eurasien | 9 |
| L | Smilodontini | Eurasien, Afrika und Nordamerika | 5 - 4 |
| M | Metailurini | Eurasien | 9 - 8 |
| N | Barbourofelidae | Eurasien und Afrika | 32 |
| *„Im strengen Sinne“ |