Durchschnittliche Jahrestemperaturen je Bundesland seit 1950

Wählen Sie Ihr Bundesland / Ihre Stadt aus

Durchschnittstemperatur
Nr. Bundesland 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
1 Baden-Württemberg 8.5 8.3 7.8 7.5 9.1 9.7 7.9 9.9 9.3 9.4 10.4
2 Berlin 9 8.7 7.9 7.7 10.1 10.4 8.1 10.4 10 9.9 10.8
3 Brandenburg 9 8.7 7.9 7.7 10.1 10.4 8.1 10.3 10 9.9 10.8
4 Bremen 8.9 8.8 8.1 8.2 10.1 10.3 8.1 10.2 9.9 10 10.7
5 Hamburg 8.9 8.8 8.1 8.2 10.1 10.3 8.1 10.2 9.9 10 10.7
6 Hessen 8.5 8.5 7.8 7.7 9.4 9.8 7.9 9.9 9.4 9.6 10.5
7 Mecklenburg-Vorpommern 8.5 8.2 7.3 7.3 9.8 9.7 7.7 9.8 9.6 9.5 10.2
8 Niedersachsen 8.9 8.8 8.1 8.2 10.1 10.3 8.1 10.2 9.9 10 10.7
9 Nordrhein-Westfalen 9.2 9.2 8.6 8.6 10.2 10.5 8.4 10.4 10.1 10.3 11
10 Rheinland-Pfalz 8.8 8.8 8.2 8.1 9.7 10.1 8.4 10.2 9.8 10 10.8
11 Saarland 9.1 9.1 8.5 8.3 10 10.3 8.7 10.5 9.9 10.2 11.1
12 Sachsen 8.5 8.2 7.4 7.2 9.4 9.8 7.5 9.9 9.4 9.4 10.3
13 Sachsen-Anhalt 9 8.8 8 7.9 10.1 10.4 8 10.3 10.1 10 10.9
14 Schleswig-Holstein 8.6 8.3 7.6 7.7 9.7 9.8 7.7 9.7 9.6 9.6 10.2
15 Thüringen 8 7.8 7.1 7 8.8 9.4 7.2 9.5 9 9.1 9.9
16 Bayern 8.1 7.7 7.1 6.9 8.4 9.1 7.3 9.4 8.9 8.8 9.9
Durchschnittstemperatur
Nr. Hauptstadt 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
1 Stuttgart 10.45 10.33 9.79 9.59 9.58 10.47 8.83 10.87 10.24 10.36 11.39
2 München 8.8 8.94 8.72 8.62 10.23 10.59 8.83 11.06 10.41 10.4 11.31
3 Berlin 9 8.7 7.9 7.7 10.1 10.4 8.1 10.4 10 9.9 10.8
4 Potsdam 9.03 8.66 7.94 7.91 10 10.4 8.29 10.66 10.3 10.06 11.18
5 Bremen 8.9 8.8 8.1 8.2 10.1 10.3 8.1 10.2 9.9 10 10.7
6 Hamburg 8.9 8.8 8.1 8.2 10.1 10.3 8.1 10.2 9.9 10 10.7
7 Hannover 9.03 8.89 8.21 8.32 10.38 10.74 8.45 10.55 10.3 10.35 11.06
8 Düsseldorf 10.33 10.47 9.76 9.99 11.68 11.44 9.58 11.33 11.16 11.43 12.12
9 Mainz 10 10.24 9.6 9.69 11.1 11.47 9.46 11.47 10.88 11.13 12.25
10 Saarbrücken 9.31 9.14 8.66 8.3 9.92 10.32 8.69 10.55 9.84 10.17 11.12
11 Dresden 9.41 9.16 8.69 8.27 10.31 10.55 9.03 11.43 10.71 10.88 11.66
12 Magdeburg 9.04 8.95 8.02 7.98 10.23 10.48 8.47 10.85 10.68 10.62 11.47
13 Kiel 8.79 8.5 7.76 7.78 9.76 9.75 7.84 9.93 9.88 9.77 10.22
14 Erfurt 8.35 8.11 7.36 7.25 9.4 9.67 7.43 9.82 9.34 9.44 10.3
15 Schwerin 8.57 8.41 7.67 7.56 9.79 10 7.87 9.86 9.71 9.58 10.63
16 Wiesbaden 9.8 9.92 9.33 9.30 9.81 10.21 8.41 10.43 9.84 10.02 11.18
Temperaturentwicklung deutschlandweit (Durchschnittstemperatur)
  • min
  • max
6 °C9 °C12.25 °C
1950